Отчетный период | Численность учителей в отчетном периоде | Фонд оплаты труда учителей в отчетном периоде | Средняя начисленная заработная плата учителя в отчетном периоде |
---|---|---|---|
Сентябрь | 95 | 8690.1 | 96609.4 |
Октябрь | 95 | 9621.4 | 101907.4 |
Ноябрь | 95 | 10869.5 | 118192.1 |
Декабрь | 95 | 10161.3 | 116855.6 |
Январь | |||
Февраль | |||
Март | |||
Апрель | |||
Май | |||
Июнь | |||
Июль | |||
Август |
Отчетный период | Численность учителей в отчетном периоде | Фонд оплаты труда учителей в отчетном периоде | Средняя начисленная заработная плата учителя в отчетном периоде |
---|