| График выступлений в жанре "Театральное искусство" 6 апреля 2026 года | ||||
| Время | Образовательная организация | Название коллектива (или Ф.И. участника) | Название исполняемого произведения | Ф.И.О. руководителя |
| 14-45 | ГБОУ Школа № 1190 | Театральная студия "Жар-Птица" | "Ленинградская история" | Хаванова Татьяна Евгеньевна |
| 16-00 | ГБОУ "Школа № 2121 им. С.К. Куркоткина" | "Дети, куклы и театр. Продолжение" | "Ребята с Петроградской" | Челнокова Любовь Владимировна, педагог-организатор |
| 17-00 | АНО Общеобразовательная Православная Школа Искусств | Камертон | Крик тишины | Плетнёва Дарья Александровна, советник директора |
| 18-00 | ГБОУДО ДТДиМ "Восточный" | Ведущий творческий коллектив города Москвы театральная студия "Кавардак" | "Красная шапочка" | Котов Константин Владимирович |
| 18-30 | ГБПОУ «Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26» | Театральная Мастерская "ПРАЗДНИК" | "Алиса в стране Чудес" | Светлова Александра Андреевна |
| 19-00 | ГБОУ школа №2010 | Драматическая студия "ВМТ" | "Поминальная молитва" |
Кангина Алиса Михайловна |